| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 9827.00 | 9829.00 | 9877.00 | 9880.00 | 9829.00 |
| ALUMINIUM | 2651.5 | 2652 | 2634 | 2636 | 2652 |
| LEAD | 2018.00 | 2020.00 | 2040.00 | 2041.00 | 2020.00 |
| ZINC | 2906.00 | 2906.50 | 2918.00 | 2918.50 | 2906.50 |
| NICKEL | 15910.00 | 15915.00 | 16135.00 | 16145.00 | 15915.00 |
| TIN | 34765.00 | 34785.00 | 34895.00 | 34900.00 | 34785.00 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2529.00 | 2539.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2539.00 |
| NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |
