| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 9622.5 | 9623 | 9560 | 9565 | 9623 |
| ALUMINIUM | 2443 | 2445 | 2447.5 | 2448 | 2445 |
| LEAD | 1925.5 | 1926 | 1955 | 1956 | 1926 |
| ZINC | 2630 | 2631 | 2657 | 2658 | 2631 |
| NICKEL | 15105 | 15150 | 15320 | 15325 | 15150 |
| TIN | 30725 | 30775 | 30500 | 30550 | 30775 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2499 | 2509 | 2499 | 2509 | 2509 |
| NASAAC | 2390 | 2400 | 2390 | 2400 | 2400 |
