| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 9725 | 9614-9788 | 9647 | -78 | 9725 |
| LmeS_Aluminium03 | 2489 | 2489-2527.5 | 2516.5 | 22.5 | 2494 |
| LmeS_Zinc03 | 2661 | 2647-2692 | 2651 | -7.5 | 2658.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15305 | 15130-15405 | 15145 | -185 | 15330 |
| LmeS_Tin03 | 32700 | 32465-32760 | 32560 | -20 | 32580 |
| LmeS_Lead03 | 1982 | 1978.5-1995 | 1993.5 | 6 | 1987.5 |
