| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 9778.00 | 9779.00 | 9685.00 | 9690.00 | 9779.00 |
| ALUMINIUM | 2509.50 | 2510.00 | 2511.00 | 2511.50 | 2510.00 |
| LEAD | 1964.00 | 1966.00 | 1994.00 | 1995.00 | 1966.00 |
| ZINC | 2614.00 | 2615.00 | 2644.00 | 2646.00 | 2615.00 |
| NICKEL | 14935.00 | 14940.00 | 15125.00 | 15160.00 | 14940.00 |
| TIN | 32700.00 | 32725.00 | 32650.00 | 32700.00 | 32725.00 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |
