| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 9996 | 9970-10065 | 10057 | 45 | 10012 |
| LmeS_Aluminium03 | 2622 | 2621.5-2679.5 | 2679 | 57 | 2622 |
| LmeS_Zinc03 | 2887.5 | 2876.5-2905.5 | 2905 | 17.5 | 2887.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15150 | 15055-15255 | 15220 | 50 | 15170 |
| LmeS_Tin03 | 34665 | 34475-34725 | 34700 | 65 | 34635 |
| LmeS_Lead03 | 1986.5 | 1983-1997 | 1995.5 | 7 | 1988.5 |
