| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10168 | 10086-10177.5 | 10117 | -72 | 10189 |
| LmeS_Aluminium03 | 2701 | 2691-2720 | 2712 | 7.5 | 2704.5 |
| LmeS_Zinc03 | 2982 | 2961-3003.5 | 2984.5 | 2.5 | 2982 |
| LmeS_Nickel03 | 15410 | 15365-15450 | 15445 | 20 | 15425 |
| LmeS_Tin03 | 34775 | 34600-34915 | 34750 | 70 | 34680 |
| LmeS_Lead03 | 2005 | 1991-2011.5 | 2006.5 | 5 | 2001.5 |
