| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10120 | 9925-10134 | 9974 | -143 | 10117 |
| LmeS_Aluminium03 | 2712.5 | 2679-2716 | 2689.5 | -22.5 | 2712 |
| LmeS_Zinc03 | 2983.5 | 2937-2998.5 | 2943 | -41.5 | 2984.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15430 | 15200-15460 | 15445 | 0 | 15445 |
| LmeS_Tin03 | 34750 | 34240-34800 | 34390 | -360 | 34750 |
| LmeS_Lead03 | 2004 | 1995-2014.5 | 2005 | -1.5 | 2006.5 |
