| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 9985 | 9917-9995 | 9946 | -28 | 9974 |
| LmeS_Aluminium03 | 2681 | 2666.5-2705 | 2705 | 15.5 | 2689.5 |
| LmeS_Zinc03 | 2948.5 | 2904.5-2948.5 | 2913 | -30 | 2943 |
| LmeS_Nickel03 | 15385 | 15210-15395 | 15335 | -110 | 15445 |
| LmeS_Tin03 | 34470 | 33650-34470 | 33750 | -640 | 34390 |
| LmeS_Lead03 | 2008.5 | 2001-2015 | 2004 | -1 | 2005 |
