| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10001 | 9950.5-10022 | 10002 | 5.5 | 9996.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2678 | 2635-2682.5 | 2655 | -21 | 2676 |
| LmeS_Zinc03 | 2895.5 | 2888.5-2934 | 2900 | 1.5 | 2898.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15300 | 15200-15350 | 15200 | -70 | 15270 |
| LmeS_Tin03 | 34290 | 33950-34495 | 34020 | -200 | 34220 |
| LmeS_Lead03 | 1999 | 1991.5-2003.5 | 1999.5 | -3.5 | 2003 |
