| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10015 | 9955.5-10027.5 | 9993.5 | -8.5 | 10002 |
| LmeS_Aluminium03 | 2652.5 | 2633-2657.5 | 2646 | -9 | 2655 |
| LmeS_Zinc03 | 2902.5 | 2852-2904.5 | 2889.5 | -10.5 | 2900 |
| LmeS_Nickel03 | 15220 | 15160-15375 | 15340 | 140 | 15200 |
| LmeS_Tin03 | 34175 | 33865-34335 | 34270 | 250 | 34020 |
| LmeS_Lead03 | 1997 | 1984.5-2005 | 1999 | -0.5 | 1999.5 |
