| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 9980 | 9927.5-10364 | 10320 | 326.5 | 9993.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2642.5 | 2625.5-2660 | 2654.5 | 8.5 | 2646 |
| LmeS_Zinc03 | 2893 | 2875-2945 | 2922.5 | 33 | 2889.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15315 | 15270-15445 | 15435 | 95 | 15340 |
| LmeS_Tin03 | 34165 | 34150-34505 | 34315 | 45 | 34270 |
| LmeS_Lead03 | 2000 | 1997.5-2009 | 2002.5 | 3.5 | 1999 |
