| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10300 | 10241-10485 | 10275.5 | -44.5 | 10320 |
| LmeS_Aluminium03 | 2651.5 | 2638.5-2670 | 2664 | 9.5 | 2654.5 |
| LmeS_Zinc03 | 2927 | 2913.5-2960 | 2922.5 | 0 | 2922.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15405 | 15225-15510 | 15240 | -195 | 15435 |
| LmeS_Tin03 | 34325 | 34290-34580 | 34390 | 75 | 34315 |
| LmeS_Lead03 | 1998 | 1997.5-2018 | 2009 | 6.5 | 2002.5 |
