| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10271 | 10165.5-10294 | 10205 | -70.5 | 10275.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2660.5 | 2643-2668 | 2649 | -15 | 2664 |
| LmeS_Zinc03 | 2924 | 2880.5-2933 | 2886.5 | -36 | 2922.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15260 | 15150-15275 | 15155 | -85 | 15240 |
| LmeS_Tin03 | 34450 | 34255-34575 | 34415 | 25 | 34390 |
| LmeS_Lead03 | 2008 | 1999-2012 | 2001.5 | -7.5 | 2009 |
