| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10237 | 10213-10450 | 10428.5 | 223.5 | 10205 |
| LmeS_Aluminium03 | 2649 | 2649-2687.5 | 2670.5 | 21.5 | 2649 |
| LmeS_Zinc03 | 2888.5 | 2884-2944.5 | 2937 | 50.5 | 2886.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15185 | 15175-15345 | 15325 | 170 | 15155 |
| LmeS_Tin03 | 34450 | 34300-35510 | 35465 | 1050 | 34415 |
| LmeS_Lead03 | 2003.5 | 1988-2003.5 | 1997 | -4.5 | 2001.5 |
