| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10430.5 | 10252-10440 | 10296 | -132.5 | 10428.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2670 | 2661.5-2690 | 2687 | 16.5 | 2670.5 |
| LmeS_Zinc03 | 2942.5 | 2905.5-2975.5 | 2956.5 | 19.5 | 2937 |
| LmeS_Nickel03 | 15300 | 15190-15315 | 15265 | -60 | 15325 |
| LmeS_Tin03 | 35440 | 34930-35500 | 35400 | -65 | 35465 |
| LmeS_Lead03 | 1998 | 1983-2001 | 1986 | -11 | 1997 |
