| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10302 | 10263-10399 | 10360 | 64 | 10296 |
| LmeS_Aluminium03 | 2685 | 2680-2696 | 2694 | 7 | 2687 |
| LmeS_Zinc03 | 2960 | 2955-2990 | 2989 | 32.5 | 2956.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15255 | 15155-15280 | 15185 | -80 | 15265 |
| LmeS_Tin03 | 35300 | 35255-36135 | 35880 | 480 | 35400 |
| LmeS_Lead03 | 1986 | 1986-2016 | 2013.5 | 27.5 | 1986 |
