| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10688.5 | 10607.5-10800 | 10652.5 | -47.5 | 10700 |
| LmeS_Aluminium03 | 2708 | 2694.5-2729.5 | 2716 | 14 | 2702 |
| LmeS_Zinc03 | 3028 | 3002.5-3040.5 | 3004.5 | -26 | 3030.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15375 | 15315-15495 | 15460 | 40 | 15420 |
| LmeS_Tin03 | 37135 | 36580-37245 | 36675 | -475 | 37150 |
| LmeS_Lead03 | 2018 | 2001-2019.5 | 2003.5 | -12.5 | 2016 |
