| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10724.5 | 10661-10815 | 10697 | -35 | 10732 |
| LmeS_Aluminium03 | 2742 | 2737.5-2762 | 2751.5 | 9 | 2742.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3043 | 2993.5-3047.5 | 2994.5 | -47.5 | 3042 |
| LmeS_Nickel03 | 15460 | 15310-15480 | 15382 | -103 | 15485 |
| LmeS_Tin03 | 36505 | 36250-36565 | 36250 | -117 | 36367 |
| LmeS_Lead03 | 2010 | 1998.5-2013.5 | 2004.5 | -0.5 | 2005 |
