| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10652 | 10591-11000 | 10776.5 | 79.5 | 10697 |
| LmeS_Aluminium03 | 2749 | 2746-2807.5 | 2782.5 | 31 | 2751.5 |
| LmeS_Zinc03 | 2991 | 2980.5-3080 | 3014 | 19.5 | 2994.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15335 | 15285-15620 | 15485 | 103 | 15382 |
| LmeS_Tin03 | 36235 | 36020-37215 | 36820 | 570 | 36250 |
| LmeS_Lead03 | 2002.5 | 1999.5-2034 | 2020.5 | 16 | 2004.5 |
