| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10490 | 10480-10864.5 | 10802 | 428 | 10374 |
| LmeS_Aluminium03 | 2754 | 2744-2775.5 | 2757 | 11 | 2746 |
| LmeS_Zinc03 | 3002.5 | 2987-3040 | 3012 | 27.5 | 2984.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15225 | 15155-15340 | 15180 | -35 | 15215 |
| LmeS_Tin03 | 35595 | 35440-36065 | 35750 | 400 | 35350 |
| LmeS_Lead03 | 2017.5 | 1985.5-2023 | 1993.5 | -21 | 2014.5 |
