| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10848.5 | 10463-10863.5 | 10584.5 | -217.5 | 10802 |
| LmeS_Aluminium03 | 2759.5 | 2714.5-2778.5 | 2737 | -20 | 2757 |
| LmeS_Zinc03 | 3023 | 2911.5-3026.5 | 2949 | -63 | 3012 |
| LmeS_Nickel03 | 15180 | 15100-15210 | 15104 | -76 | 15180 |
| LmeS_Tin03 | 35985 | 35100-35985 | 35271 | -479 | 35750 |
| LmeS_Lead03 | 1994 | 1975-1998 | 1977 | -16.5 | 1993.5 |
