| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10595 | 10523.5-10766 | 10576 | -8.5 | 10584.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2739.5 | 2732.5-2760 | 2744.5 | 7.5 | 2737 |
| LmeS_Zinc03 | 2955 | 2926.5-2976 | 2940.5 | -8.5 | 2949 |
| LmeS_Nickel03 | 15135 | 15110-15255 | 15150 | 46 | 15104 |
| LmeS_Tin03 | 35340 | 35235-35710 | 35380 | 109 | 35271 |
| LmeS_Lead03 | 1979.5 | 1978-1997.5 | 1986 | 9 | 1977 |
