| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10549 | 10490-10664 | 10624 | 48 | 10576 |
| LmeS_Aluminium03 | 2737 | 2737-2799 | 2796 | 51.5 | 2744.5 |
| LmeS_Zinc03 | 2944.5 | 2940-2976 | 2968.5 | 28 | 2940.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15160 | 15130-15290 | 15236 | 86 | 15150 |
| LmeS_Tin03 | 35475 | 35315-35850 | 35737 | 357 | 35380 |
| LmeS_Lead03 | 1983.5 | 1963-1990.5 | 1970.5 | -15.5 | 1986 |
