| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10584 | 10536.5-10706.5 | 10658.5 | 62 | 10596.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2780 | 2775-2822 | 2805.5 | 24.5 | 2781 |
| LmeS_Zinc03 | 2991 | 2982-3031.5 | 3019.5 | 26 | 2993.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15205 | 15105-15215 | 15140 | -70 | 15210 |
| LmeS_Tin03 | 35475 | 35150-35700 | 35400 | -75 | 35475 |
| LmeS_Lead03 | 1991 | 1987.5-1998 | 1995 | 2 | 1993 |
