| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 11123 | 10814.5-11125.5 | 10930 | -160 | 11090 |
| LmeS_Aluminium03 | 2876.5 | 2837-2880 | 2870 | 0 | 2870 |
| LmeS_Zinc03 | 3066.5 | 3022-3074 | 3044.5 | -25.5 | 3070 |
| LmeS_Nickel03 | 15390 | 15170-15390 | 15250 | -155 | 15405 |
| LmeS_Tin03 | 36005 | 35720-36240 | 35720 | -385 | 36105 |
| LmeS_Lead03 | 2023 | 2019-2033 | 2022 | 3 | 2019 |
