| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10901.5 | 10816-10927.5 | 10819 | -72.5 | 10891.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2888 | 2880.5-2920 | 2908.5 | 20.5 | 2888 |
| LmeS_Zinc03 | 3054.5 | 3049.5-3115 | 3108 | 58 | 3050 |
| LmeS_Nickel03 | 15240 | 15100-15295 | 15115 | -135 | 15250 |
| LmeS_Tin03 | 36010 | 35865-36295 | 35915 | -265 | 36180 |
| LmeS_Lead03 | 2018.5 | 2017.5-2031 | 2030 | 5 | 2025 |
