| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10735 | 10666-10792.5 | 10687 | -46 | 10733 |
| LmeS_Aluminium03 | 2846 | 2831.5-2882.5 | 2843 | -2.5 | 2845.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3052.5 | 3040.5-3076 | 3051 | -3.5 | 3054.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15015 | 15015-15175 | 15055 | 40 | 15015 |
| LmeS_Tin03 | 35735 | 35690-36065 | 35760 | 15 | 35745 |
| LmeS_Lead03 | 2019.5 | 2015-2039 | 2036.5 | 17 | 2019.5 |
