| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10707.5 | 10682-10759.5 | 10695 | 8 | 10687 |
| LmeS_Aluminium03 | 2844.5 | 2838.5-2868 | 2862 | 19 | 2843 |
| LmeS_Zinc03 | 3050 | 3045.5-3072 | 3066.5 | 15.5 | 3051 |
| LmeS_Nickel03 | 15060 | 15005-15115 | 15020 | -35 | 15055 |
| LmeS_Tin03 | 35800 | 35765-36020 | 35820 | 60 | 35760 |
| LmeS_Lead03 | 2037 | 2029.5-2056 | 2045 | 8.5 | 2036.5 |
