| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10851 | 10800-10871 | 10840 | -34.5 | 10874.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2885 | 2862-2891 | 2879.5 | -1 | 2880.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3084 | 3046.5-3088 | 3069 | -16.5 | 3085.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15110 | 15000-15125 | 15025 | -75 | 15100 |
| LmeS_Tin03 | 36170 | 36125-36800 | 36695 | 515 | 36180 |
| LmeS_Lead03 | 2059 | 2047-2067.5 | 2067 | 10.5 | 2056.5 |
