| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10828 | 10778-10972 | 10897 | 57 | 10840 |
| LmeS_Aluminium03 | 2877 | 2872.5-2902.5 | 2886 | 6.5 | 2879.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3060 | 3044-3078.5 | 3072 | 3 | 3069 |
| LmeS_Nickel03 | 15015 | 14975-15075 | 15010 | -15 | 15025 |
| LmeS_Tin03 | 36680 | 36505-37450 | 37405 | 710 | 36695 |
| LmeS_Lead03 | 2067.5 | 2062.5-2097 | 2092 | 25 | 2067 |
