| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10881.5 | 10755-10922 | 10846 | -13 | 10859 |
| LmeS_Aluminium03 | 2880.5 | 2834.5-2883.5 | 2858.5 | -18.5 | 2877 |
| LmeS_Zinc03 | 3043.5 | 2998-3051 | 3014.5 | -26 | 3040.5 |
| LmeS_Nickel03 | 14950 | 14775-14985 | 14880 | -75 | 14955 |
| LmeS_Tin03 | 36950 | 36450-37050 | 36860 | -205 | 37065 |
| LmeS_Lead03 | 2074.5 | 2059-2079.5 | 2066 | -9 | 2075 |
