| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10830 | 10756.5-10851 | 10766.5 | -79.5 | 10846 |
| LmeS_Aluminium03 | 2857.5 | 2805-2858.5 | 2806 | -52.5 | 2858.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3011 | 2987-3038 | 2989.5 | -25 | 3014.5 |
| LmeS_Nickel03 | 14870 | 14630-14880 | 14675 | -205 | 14880 |
| LmeS_Tin03 | 36735 | 36670-36950 | 36900 | 40 | 36860 |
| LmeS_Lead03 | 2060.5 | 2035-2063 | 2038.5 | -27.5 | 2066 |
