| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10752 | 10660.5-10766 | 10698 | -68.5 | 10766.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2805 | 2770-2812.5 | 2789.5 | -16.5 | 2806 |
| LmeS_Zinc03 | 2987 | 2961-3012.5 | 2990.5 | 1 | 2989.5 |
| LmeS_Nickel03 | 14650 | 14520-14665 | 14645 | -30 | 14675 |
| LmeS_Tin03 | 36780 | 36500-37150 | 36860 | -40 | 36900 |
| LmeS_Lead03 | 2039 | 2022-2043.5 | 2027 | -11.5 | 2038.5 |
