| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10695.5 | 10695.5-10823 | 10802.5 | 104.5 | 10698 |
| LmeS_Aluminium03 | 2786 | 2783-2819.5 | 2814.5 | 25 | 2789.5 |
| LmeS_Zinc03 | 2989 | 2975.5-3019 | 2990 | -0.5 | 2990.5 |
| LmeS_Nickel03 | 14630 | 14590-14705 | 14640 | -5 | 14645 |
| LmeS_Tin03 | 36980 | 36800-37560 | 36945 | 85 | 36860 |
| LmeS_Lead03 | 2025 | 2013.5-2027.5 | 2014.5 | -12.5 | 2027 |
