| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 10783 | 10784 | 10810 | 10815 | 10784 |
| ALUMINIUM | 2780 | 2781 | 2805.5 | 2806 | 2781 |
| LEAD | 1993 | 1994 | 2022 | 2024 | 1994 |
| ZINC | 3158 | 3160 | 3005.5 | 3006 | 3160 |
| NICKEL | 14455 | 14460 | 14650 | 14660 | 14460 |
| TIN | 37400 | 37450 | 37225 | 37230 | 37450 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2499 | 2509 | 2499 | 2509 | 2509 |
| NASAAC | 2390 | 2400 | 2390 | 2400 | 2400 |
