| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10813 | 10680-10827 | 10686 | -116.5 | 10802.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2815 | 2801-2829.5 | 2806.5 | -8 | 2814.5 |
| LmeS_Zinc03 | 2996 | 2978.5-3036.5 | 3003.5 | 13.5 | 2990 |
| LmeS_Nickel03 | 14625 | 14410-14670 | 14455 | -185 | 14640 |
| LmeS_Tin03 | 37040 | 36765-37240 | 37035 | 90 | 36945 |
| LmeS_Lead03 | 2020 | 2005-2022 | 2005 | -9.5 | 2014.5 |
