| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10700 | 10607.5-10798.5 | 10778 | 92 | 10686 |
| LmeS_Aluminium03 | 2803 | 2773-2812 | 2808 | 1.5 | 2806.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3002.5 | 2954.5-3013 | 2992 | -11.5 | 3003.5 |
| LmeS_Nickel03 | 14450 | 14330-14635 | 14620 | 165 | 14455 |
| LmeS_Tin03 | 36825 | 36560-37135 | 36970 | -65 | 37035 |
| LmeS_Lead03 | 2004.5 | 1980-2013 | 1989 | -16 | 2005 |
