| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10770 | 10743-10805 | 10781.5 | 3.5 | 10778 |
| LmeS_Aluminium03 | 2802.5 | 2796-2817.5 | 2813 | 5 | 2808 |
| LmeS_Zinc03 | 2987.5 | 2987.5-3015 | 3003 | 11 | 2992 |
| LmeS_Nickel03 | 14580 | 14545-14750 | 14730 | 110 | 14620 |
| LmeS_Tin03 | 37200 | 37075-37425 | 37425 | 455 | 36970 |
| LmeS_Lead03 | 1993 | 1980.5-1997 | 1992 | 3 | 1989 |
