| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10788 | 10788-10949 | 10832.5 | 51 | 10781.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2807 | 2791-2828 | 2801 | -12 | 2813 |
| LmeS_Zinc03 | 3002 | 2983.5-3020 | 2999.5 | -3.5 | 3003 |
| LmeS_Nickel03 | 14715 | 14660-14930 | 14920 | 190 | 14730 |
| LmeS_Tin03 | 37395 | 37380-37860 | 37695 | 270 | 37425 |
| LmeS_Lead03 | 1988.5 | 1979-1993.5 | 1981.5 | -10.5 | 1992 |
