| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 10846 | 10846-11025 | 10953 | 120.5 | 10832.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2805 | 2804-2869.5 | 2864 | 63 | 2801 |
| LmeS_Zinc03 | 3000.5 | 2998-3058.5 | 3055 | 55.5 | 2999.5 |
| LmeS_Nickel03 | 14895 | 14795-14915 | 14845 | -75 | 14920 |
| LmeS_Tin03 | 37665 | 37565-38090 | 38090 | 395 | 37695 |
| LmeS_Lead03 | 1981.5 | 1973.5-1989 | 1973.5 | -8 | 1981.5 |
