| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 11220 | 11160-11334 | 11232.5 | 57 | 11175.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2877.5 | 2866-2896 | 2888 | 23 | 2865 |
| LmeS_Zinc03 | 3058 | 3055-3098.5 | 3091 | 40 | 3051 |
| LmeS_Nickel03 | 14850 | 14810-14975 | 14875 | 55 | 14820 |
| LmeS_Tin03 | 39420 | 38200-40000 | 39240 | -60 | 39300 |
| LmeS_Lead03 | 1986 | 1975-2008 | 1999.5 | 18.5 | 1981 |
