| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 11183 | 11180-11540 | 11448.5 | 303.5 | 11145 |
| LmeS_Aluminium03 | 2869.5 | 2865-2903.5 | 2897 | 33.5 | 2863.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3064 | 3047-3093.5 | 3062 | 6.5 | 3055.5 |
| LmeS_Nickel03 | 14770 | 14770-14940 | 14875 | 135 | 14740 |
| LmeS_Tin03 | 38990 | 38970-40895 | 40750 | 1910 | 38840 |
| LmeS_Lead03 | 1999 | 1995-2010 | 1998.5 | 5 | 1993.5 |
