| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 11440 | 11335.5-11529 | 11434 | -14.5 | 11448.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2896 | 2877.5-2911 | 2887.5 | -9.5 | 2897 |
| LmeS_Zinc03 | 3060 | 3038.5-3102.5 | 3085 | 23 | 3062 |
| LmeS_Nickel03 | 14890 | 14855-14945 | 14885 | 10 | 14875 |
| LmeS_Tin03 | 40655 | 39705-41010 | 40540 | -210 | 40750 |
| LmeS_Lead03 | 1998 | 1995.5-2019.5 | 2016 | 17.5 | 1998.5 |
