| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 11422.5 | 11420.5-11705 | 11665 | 231 | 11434 |
| LmeS_Aluminium03 | 2893 | 2882-2920 | 2900.5 | 13 | 2887.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3086 | 3075.5-3125 | 3098.5 | 13.5 | 3085 |
| LmeS_Nickel03 | 14890 | 14840-14970 | 14970 | 85 | 14885 |
| LmeS_Tin03 | 40265 | 39750-40385 | 40175 | -365 | 40540 |
| LmeS_Lead03 | 2015 | 2000.5-2022.5 | 2009 | -7 | 2016 |
