| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 11489 | 11489-11666 | 11559.5 | 89.5 | 11470 |
| LmeS_Aluminium03 | 2853 | 2846.5-2886 | 2862.5 | 17 | 2845.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3089.5 | 3072.5-3111 | 3075 | -14 | 3089 |
| LmeS_Nickel03 | 14745 | 14640-14825 | 14675 | -75 | 14750 |
| LmeS_Tin03 | 39975 | 39850-40860 | 40010 | 160 | 39850 |
| LmeS_Lead03 | 1983 | 1978.5-1989.5 | 1984.5 | 8 | 1976.5 |
