| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 11646.5 | 11585-11906 | 11833.5 | 274 | 11559.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2877 | 2867.5-2907 | 2895 | 32.5 | 2862.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3087 | 3080-3219.5 | 3198 | 123 | 3075 |
| LmeS_Nickel03 | 14675 | 14540-14750 | 14610 | -65 | 14675 |
| LmeS_Tin03 | 40015 | 40015-42215 | 41880 | 1870 | 40010 |
| LmeS_Lead03 | 1987.5 | 1981.5-1996 | 1983.5 | -1 | 1984.5 |
