| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 11819 | 11451.5-11952 | 11552.5 | -281 | 11833.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2893 | 2856.5-2908.5 | 2875 | -20 | 2895 |
| LmeS_Zinc03 | 3192 | 3117.5-3210 | 3139 | -59 | 3198 |
| LmeS_Nickel03 | 14625 | 14560-14725 | 14620 | 10 | 14610 |
| LmeS_Tin03 | 42200 | 41125-42655 | 41125 | -755 | 41880 |
| LmeS_Lead03 | 1985 | 1965-1987.5 | 1966 | -17.5 | 1983.5 |
