| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 11545.5 | 11541.5-11890.5 | 11686 | 133.5 | 11552.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2869 | 2859.5-2889 | 2875 | 0 | 2875 |
| LmeS_Zinc03 | 3135.5 | 3087.5-3165 | 3095 | -44 | 3139 |
| LmeS_Nickel03 | 14570 | 14235-14605 | 14295 | -325 | 14620 |
| LmeS_Tin03 | 41400 | 40850-41625 | 41095 | -30 | 41125 |
| LmeS_Lead03 | 1969.5 | 1939-1973 | 1946.5 | -19.5 | 1966 |
