| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 11630 | 11621.5-11821.5 | 11742.5 | 123.5 | 11619 |
| LmeS_Aluminium03 | 2883 | 2876-2908 | 2906 | 23.5 | 2882.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3041.5 | 3034.5-3085.5 | 3071.5 | 36.5 | 3035 |
| LmeS_Nickel03 | 14255 | 14255-14490 | 14365 | 110 | 14255 |
| LmeS_Tin03 | 41105 | 41105-42835 | 42275 | 1320 | 40955 |
| LmeS_Lead03 | 1945 | 1938-1968 | 1961 | 19 | 1942 |
