| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 11726 | 11667-11790 | 11727 | -15.5 | 11742.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2896 | 2887.5-2918 | 2917 | 11 | 2906 |
| LmeS_Zinc03 | 3065 | 3045-3082 | 3058 | -13.5 | 3071.5 |
| LmeS_Nickel03 | 14385 | 14365-14665 | 14630 | 265 | 14365 |
| LmeS_Tin03 | 42155 | 42050-43345 | 42920 | 645 | 42275 |
| LmeS_Lead03 | 1957 | 1951.5-1965.5 | 1960 | -1 | 1961 |
